Vozidlá na všeobecné použitie, zvyčajne vybavené hasičskými čerpadlami od 1500 l/min do 6000 l/min, hadicami, prúdnicami, nádržami na vodu a penu, penovými prúdnicami. Používajú sa v mestských oblastiach.
Môžu byť vybavené úložnými skriňami podľa požiadaviek.
| Parameter | Možnosť 1 | Možnosť 2 | Možnosť 3 |
|---|---|---|---|
| Model | KRB - FFS 8 - 13 - 18 | ||
| Typ | Hasičská podporná cisterna | ||
| Podvozok | 4x2 - 6x2 - 6x4 - 8x2 - 8x4 | ||
| Karoséria | Modulárna | ||
| Nádrž na vodu | 6,000 – 18,000 liters nerezová oceľ | ||
| Nádrž na penu | 150 – 500 liters nerezová oceľ | ||
| Čerpadlový systém | |||
| Čerpadlo | KRB 1500 N | KRB 3000 NH | KRB 4000 N |
| Kapacita | 1,500 l/m at 10 bar | 2,000 l/m at 10 bar + 250 l/m at 40 bar | 4,000 l/m at 10 bar |
| Pohon | PTO | ||
| Dávkovanie peny | Okolo čerpadla 3% – 6% | ||
| Monitorový systém | |||
| Monitor | KRB-1200 / 1200 / Manual | KRB-2400 / 2400 / Manual | KRB-3000 / 3000 / Manual |
| Predné rozstrekovanie | Predtlakový typ, voľný prietok vzadu | ||
| Osvetlenie a výstražný systém | Americká svetelná rampa so sirénovým systémom Interiérové osvetlenie 2 fixné reflektory |
||
| Hadica rýchleho zásahu | |||
| Množstvo | 1 unit | ||
| Ovládanie | Manuálne odvíjanie – Elektrické navíjanie | ||
| Hadica | 1" x 50 m | ||
| Prúdnica | Prúdová / hmlov. pištoľ | ||
| Ostatné | |||
| Príslušenstvo | Štandardné príslušenstvo k dispozícii | ||
Kontaktujte nás pre podrobné špecifikácie, cenové ponuky a možnosti dodania.
Kontaktujte nás Späť na vozový park